PaidVerts Эксклюзивная статистика доходности. Только для внутреннего использования.

PaidVerts Эксклюзивная статистика доходности. Только для внутреннего использования.

Опубликовано 06.02.15

Предоставляю Вашему вниманию статистику оборота проекта и доходности на средней 5-ой группе за все время существования проекта.
 
 
 
 
Анализ и прогнозы смотрите в видео.
 
 
 
Дата Оборот $ 5 категория
10.04.2014 8 232  
21.06.2014   1,51
23.06.2014   1,24
24.06.2014   1,28
29.06.2014   0,64
07.07.2014   0,95
08.07.2014   5,28
09.07.2014   0,26
10.07.2014   0,28
11.07.2014   0,59
12.07.2014   1,67
14.07.2014 346 000 1,43
17.07.2014 361 000 3,62
18.07.2014   1,28
19.07.2014   0,59
22.07.2014   2,07
25.07.2014 427 000 1,08
26.07.2014   0,26
28.07.2014 453 000 2,73
30.07.2014 474 000 0,78
31.07.2014 484 000 1,05
01.08.2014 495 000 0,52
01.08.2014   0,20
05.08.2014 514 000 0,68
06.08.2014 521 000 0,79
07.08.2014 529 000 0,80
08.08.2014 538 000 0,61
11.08.2014 554 000 0,91
13.08.2014 568 000 2,37
14.08.2014   1,48
15.08.2014 592 000 1,61
17.08.2014   0,20
19.08.2014 625 000 1,02
20.08.2014 634 000 1,18
21.08.2014 647 000 1,30
22.08.2014 662 000 1,48
24.08.2014 675 000 0,21
25.08.2014 684 000 0,81
26.08.2014 694 000 1,42
27.08.2014 707 000 0,94
28.08.2014 724 000 1,10
31.08.2014 753 000 0,22
01.09.2014 762 000 0,76
02.09.2014 773 000 0,87
03.09.2014 786 000 0,99
04.09.2014 800 000 1,13
05.09.2014 818 000 1,27
07.09.2014 839 000 0,25
08.09.2014 849 000 0,94
09.09.2014 870 000 0,80
10.09.2014 883 000 1,90
11.09.2014 910 000 0,91
12.09.2014 927 000 1,16
14.09.2014 952 000 0,45
15.09.2014 961 000 0,63
16.09.2014 975 000 0,77
18.09.2014 997 000 1,71
19.09.2014 1 015 000 0,97
20.09.2014 1 040 000 0,94
23.09.2014 1 072 000 0,63
24.09.2014 1 109 000 0,90
25.09.2014 1 132 000 1,79
26.09.2014 1 153 000 0,75
28.09.2014 1 192 000 0,31
29.09.2014 1 214 000 1,40
30.09.2014 1 245 000 1,66
01.10.2014 1 279 000 1,12
02.10.2014 1 325 000 1,18
03.10.2014 1 352 000 1,29
05.10.2014 1 403 000 0,27
06.10.2014 1 432 000 1,54
07.10.2014 1 476 000 0,38
08.10.2014 1 495 000 1,31
09.10.2014 1 529 000 1,00
10.10.2014 1 546 000 0,76
13.10.2014 1 618 000 0,99
14.10.2014 1 650 000 1,01
15.10.2014 1 675 000 1,08
17.10.2014 1 733 000 1,31
20.10.2014 1 843 000 1,22
21.10.2014 1 877 000 1,24
22.10.2014 1 913 000 0,57
23.10.2014 1 941 000 2,00
24.10.2014 1 998 000 1,82
27.10.2014 2 087 000 0,94
28.10.2014 2 114 000 2,44
30.10.2014 2 250 000 1,28
02.11.2014 2 326 000 0,87
03.11.2014 2 387 000 2,60
04.11.2014 2 450 000 3,75
05.11.2014 2 532 000 3,56
06.11.2014 2 613 000 1,40
07.11.2014 2 669 000 1,16
09.11.2014 2 743 000 1,02
10.11.2014 2 795 000 5,66
11.11.2014 2 941 000 0,91
12.11.2014 3 014 000 4,75
13.11.2014 3 134 000 0,99
17.11.2014   3,23
18.11.2014   1,29
19.11.2014 3 507 000 3,63
20.11.2014 3 641 000 3,81
21.11.2014 3 768 000 1,81
24.11.2014 3 987 000 4,31

Вся статистика на официальном сайте тут!!!



Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.